榆林市用能指标交易成交结果公告(2024年第二批)
【信息时间:2024-12-03】
【我要打印】
受榆林市发展和改革委员会委托,榆林市公共资源交易中心在陕西省用能权交易平台以公开竞价交易方式出让200000吨标准煤用能指标,现将成交结果公告如下:
序号 | 出让方 | 受让方 | 指标数量 (吨标准煤) | 起始价 (元/吨标准煤) | 成交价 (元/吨标准煤) | 总价 (万元) |
1 | 榆林市发展和改革委员会 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 100000 | 30 | 35 | 350 |
2 | 陕西神木化学工业有限公司 | 55000 | 30 | 35 | 192.5 | |
3 | 神木市亚锋能源科技集团有限公司 | 20000 | 30 | 36 | 72 | |
4 | 神木市鑫庆金属镁业有限公司 | 20000 | 30 | 36 | 72 | |
5 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 5000 | 30 | 35 | 17.5 |
附件: